產(chǎn)品特點
Product Features
兼容快充功能,快充保護疾速回能,智能防護高溫過壓,充放無憂
產(chǎn)品系列化,持續(xù)更新迭代,滿足多種車輛起動全系適配,持續(xù)更新
無懼過放虧電虧電守護,智能喚醒休眠能量,電力重生
保護板/USB模塊保護雙重守護,電路/USB多重防護,用電無憂
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameters
| 電芯型號 | NaCR32700-45H |
| 串并方式 | 4S1P |
| 工作電壓范圍 | 6~15.6V |
| 標(biāo)稱電壓 | 12V |
| 額定容量 | 4.5Ah |
| 額定電量 | 54Wh |
| 放電溫度范圍 | -40~80℃ |
| 充電溫度范圍 | 0~55℃ |
| 重量 | ~1.1kg |
| 尺寸 | 180mm*90mm*50mm |
| 循環(huán)壽命次數(shù) | 0.5C/0.5C, 1500次@RT,≥70%SOH |
| 脈沖壽命次數(shù) | 1C/35C, 30000次@RT,≥80%SOH |
| 起動接口 | EC5接口 |
| 起動線束 | 0.2m起動線束,帶防反灌保護 |
| 起動電流 | 瞬時:>450A,10ms(Ref.) |
| 瞬時:>300A,1s(Ref.) | |
| 起動電壓 | >12.5V(Ref.),電芯溫度25℃ |
| 起動電量 | >55%(Ref.) |
| USB輸入 | Type-C充電(對本產(chǎn)品),60W |
| USB輸出 | A口輸出(對外部),5V2A,2路 |


